| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 186482 |
| Palivo: | nafta |
| Objem motoru: | 1496 ccm |
| Výkon: | 85 kW (116 koní) |
| Dveří / sedadel: | 5/5 |
| STK / Emise: | 11/2025 |
| Barva: | Červená, Tmavá, Perleťová |
| Karoserie: | kombi |
| VIN: | WMWLR710902E13615 Zkontroluj |
Rok výroby: 2016
Najeto: 186482 km
| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 179897 |
| Palivo: | nafta |
| Objem motoru: | 1685 ccm |
| Výkon: | 85 kW (116 koní) |
| Dveří / sedadel: | 5/5 |
| STK / Emise: | 9/2026 |
| Barva: | bílá |
| Karoserie: | SUV |
| VIN: | U5YPC815AEL603751 Zkontroluj |
Rok výroby: 2015
Najeto: 179897 km
| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 219357 |
| Palivo: | benzín |
| Objem motoru: | 1749 ccm |
| Výkon: | 92 kW (125 koní) |
| Dveří / sedadel: | 4/5 |
| STK / Emise: | 6/2027 |
| Barva: | bílá |
| Karoserie: | Sedan/limuzína |
| VIN: | VF7RD6FYC9L578971 Zkontroluj |
Rok výroby: 2010
Najeto: 219357 km
| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 110114 |
| Palivo: | benzín |
| Objem motoru: | 1591 ccm |
| Výkon: | 91 kW (124 koní) |
| Dveří / sedadel: | 5/5 |
| STK / Emise: | 10/2027 |
| Barva: | šedá metal |
| Karoserie: | hatchback |
| VIN: | U5YEH812BDL063666 Zkontroluj |
Rok výroby: 2013
Najeto: 110114 km
| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 173589 |
| Palivo: | nafta |
| Objem motoru: | 2179 ccm |
| Výkon: | 110 kW (150 koní) |
| Dveří / sedadel: | 5/5 |
| STK / Emise: | 10/2027 |
| Barva: | černá metal |
| Karoserie: | SUV |
| VIN: | SALFA2DCXCH313711 Zkontroluj |
Rok výroby: 2013
Najeto: 173589 km
| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 141105 |
| Palivo: | benzín |
| Objem motoru: | 1197 ccm |
| Výkon: | 66 kW (90 koní) |
| Dveří / sedadel: | 5/5 |
| STK / Emise: | 10/2027 |
| Barva: | černá metal |
| Karoserie: | hatchback |
| VIN: | VSSZZZ6JZGR068922 Zkontroluj |
Rok výroby: 2016
Najeto: 141105 km
| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 198485 |
| Palivo: | nafta |
| Objem motoru: | 1685 ccm |
| Výkon: | 85 kW (116 koní) |
| Dveří / sedadel: | 5/5 |
| STK / Emise: | 11/2027 |
| Barva: | černá, perleťová |
| Karoserie: | SUV |
| VIN: | U5YPG815AJL500498 Zkontroluj |
Rok výroby: 2018
Najeto: 198485 km
| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 169195 |
| Palivo: | nafta |
| Objem motoru: | 1461 ccm |
| Výkon: | 70 kW (95 koní) |
| Dveří / sedadel: | 5/5 |
| STK / Emise: | 9/2026 |
| Barva: | bílá |
| Karoserie: | kombi |
| VIN: | VF1RFB00063686273 Zkontroluj |
Rok výroby: 2019
Najeto: 169195 km
| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 145991 |
| Palivo: | nafta |
| Objem motoru: | 1598 ccm |
| Výkon: | 118 kW (160 koní) |
| Dveří / sedadel: | 5/5 |
| STK / Emise: | 5/2027 |
| Barva: | Hnědá, Perleťová |
| Karoserie: | MPV |
| VIN: | VF1RFC00353750911 Zkontroluj |
Rok výroby: 2015
Najeto: 145991 km
| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 188053 |
| Palivo: | nafta |
| Objem motoru: | 1461 ccm |
| Výkon: | 81 kW (110 koní) |
| Dveří / sedadel: | 5/5 |
| STK / Emise: | 1/2028 |
| Barva: | šedá metal |
| Karoserie: | MPV |
| VIN: | VF1JZ14M650756589 Zkontroluj |
Rok výroby: 2014
Najeto: 188053 km
| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 125527 |
| Palivo: | nafta |
| Objem motoru: | 1997 ccm |
| Výkon: | 110 kW (150 koní) |
| Dveří / sedadel: | 4/5 |
| STK / Emise: | 1/2028 |
| Barva: | černá metal |
| Karoserie: | Sedan |
| VIN: | VF38DAHXMDL034172 Zkontroluj |
Rok výroby: 2014
Najeto: 125527 km
| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 149613 |
| Palivo: | benzín |
| Objem motoru: | 1197 ccm |
| Výkon: | 77 kW (105 koní) |
| Dveří / sedadel: | 5/5 |
| STK / Emise: | 1/2028 |
| Barva: | černá metal |
| Karoserie: | MPV |
| VIN: | VSSZZZ5PZCR002303 Zkontroluj |
Rok výroby: 2011
Najeto: 149613 km
| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 125090 |
| Palivo: | nafta |
| Objem motoru: | 1598 ccm |
| Výkon: | 81 kW (110 koní) |
| Dveří / sedadel: | 5/5 |
| STK / Emise: | 2/2028 |
| Barva: | černá, perleťová |
| Karoserie: | kombi |
| VIN: | W0VBD8EF8K8054732 Zkontroluj |
Rok výroby: 2019
Najeto: 125090 km
| Specifikace | |
|---|---|
| Stav tachometru: | 122747 |
| Palivo: | nafta |
| Objem motoru: | 2198 ccm |
| Výkon: | 74 kW (101 koní) |
| Dveří / sedadel: | 4/3 |
| STK / Emise: | 2/2028 |
| Barva: | bílá |
| Karoserie: | Užitkové |
| VIN: | WF0YXXTTGYFY88560 Zkontroluj |
Rok výroby: 2015
Najeto: 122747 km