Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 236273 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1461 ccm |
Výkon: | 66 kW (90 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 12/2023 |
Barva: | modrá |
Karoserie: | kombi |
VIN: | UU1JSDCL550352108 Zkontroluj |
Rok výroby: 2014
Najeto: 236273 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 57177 |
Palivo: | benzín |
Objem motoru: | 998 ccm |
Výkon: | 82 kW (111 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 8/2024 |
Barva: | bílá |
Karoserie: | MPV |
VIN: | TSMJYA02S00593423 Zkontroluj |
Rok výroby: 2018
Najeto: 57177 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 195148 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1997 ccm |
Výkon: | 110 kW (150 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 11/2024 |
Barva: | černá metal |
Karoserie: | MPV |
VIN: | VF30URHE8AS188154 Zkontroluj |
Rok výroby: 2010
Najeto: 195148 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 251180 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1995 ccm |
Výkon: | 96 kW (131 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 2/2025 |
Barva: | šedá metal |
Karoserie: | hatchback |
VIN: | VF1BT3A0639085002 Zkontroluj |
Rok výroby: 2008
Najeto: 251180 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 327075 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 2497 ccm |
Výkon: | 130 kW (177 koní) |
Dveří / sedadel: | 4/5 |
STK / Emise: | 2/2025 |
Barva: | šedá metal |
Karoserie: | Sedan |
VIN: | WBANC51010CN26934 Zkontroluj |
Rok výroby: 2005
Najeto: 327075 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 230976 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1560 ccm |
Výkon: | 82 kW (111 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 3/2025 |
Barva: | modrá perleť |
Karoserie: | MPV |
VIN: | VF30A9HR8BS219422 Zkontroluj |
Rok výroby: 2011
Najeto: 230976 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 237208 |
Palivo: | benzín |
Objem motoru: | 1984 ccm |
Výkon: | 162 kW (220 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 3/2025 |
Barva: | černá, perleťová |
Karoserie: | kombi |
VIN: | TMBJE7NE4E0127215 Zkontroluj |
Rok výroby: 2014
Najeto: 237208 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 345351 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1995 ccm |
Výkon: | 127 kW (173 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/7 |
STK / Emise: | 3/2025 |
Barva: | bílá, perleťová |
Karoserie: | MPV |
VIN: | VF1JK1GR645472535 Zkontroluj |
Rok výroby: 2011
Najeto: 345351 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 273659 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1598 ccm |
Výkon: | 77 kW (105 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 4/2025 |
Barva: | černá metal |
Karoserie: | kombi |
VIN: | WVWZZZ1KZBM720017 Zkontroluj |
Rok výroby: 2011
Najeto: 273659 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 325003 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1997 ccm |
Výkon: | 110 kW (150 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/7 |
STK / Emise: | 4/2025 |
Barva: | černá metal |
Karoserie: | MPV |
VIN: | WF0KXXWPCKGK61699 Zkontroluj |
Rok výroby: 2016
Najeto: 325003 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 260430 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1968 ccm |
Výkon: | 135 kW (184 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 3/2025 |
Barva: | černá, perleťová |
Karoserie: | kombi |
VIN: | TMBLK9NE3G0116027 Zkontroluj |
Rok výroby: 2015
Najeto: 260430 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 181478 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1597 ccm |
Výkon: | 88 kW (120 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 6/2024 |
Barva: | modrá metal |
Karoserie: | SUV |
VIN: | 3HGRU8730GM408001 Zkontroluj |
Rok výroby: 2016
Najeto: 181478 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 85465 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1560 ccm |
Výkon: | 73 kW (99 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 2/2024 |
Barva: | černá, perleťová |
Karoserie: | kombi |
VIN: | VF3CUBHYKGY036039 Zkontroluj |
Rok výroby: 2016
Najeto: 85465 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 167398 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1582 ccm |
Výkon: | 66 kW (90 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 7/2024 |
Barva: | šedá metal |
Karoserie: | kombi |
VIN: | KMHDC81TP9U019178 Zkontroluj |
Rok výroby: 2009
Najeto: 167398 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 204288 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1598 ccm |
Výkon: | 85 kW (116 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 8/2024 |
Barva: | černá metal |
Karoserie: | MPV |
VIN: | WVGZZZ1TZHW098152 Zkontroluj |
Rok výroby: 2017
Najeto: 204288 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 274142 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1968 ccm |
Výkon: | 103 kW (140 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 8/2024 |
Barva: | bílá, perleťová |
Karoserie: | MPV |
VIN: | VSSZZZ7NZDV515229 Zkontroluj |
Rok výroby: 2013
Najeto: 274142 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 394590 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1598 ccm |
Výkon: | 66 kW (90 koní) |
Dveří / sedadel: | 3/5 |
STK / Emise: | 9/2024 |
Barva: | bílá |
Karoserie: | Užitkové |
VIN: | VF14FL00255609491 Zkontroluj |
Rok výroby: 2016
Najeto: 394590 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 243660 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 2231 ccm |
Výkon: | |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 2/2025 |
Barva: | modrá perleť |
Karoserie: | MPV |
VIN: | NMTDB26R50R009334 Zkontroluj |
Rok výroby: 2012
Najeto: 243660 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 231241 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1598 ccm |
Výkon: | 96 kW (131 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 11/2024 |
Barva: | černá, perleťová |
Karoserie: | SUV |
VIN: | SJNFDNJ11U1003338 Zkontroluj |
Rok výroby: 2014
Najeto: 231241 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 351219 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1461 ccm |
Výkon: | 81 kW (110 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 5/2024 |
Barva: | černá metal |
Karoserie: | hatchback |
VIN: | VF1BZ140649586269 Zkontroluj |
Rok výroby: 2013
Najeto: 351219 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 187469 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1685 ccm |
Výkon: | 85 kW (116 koní) |
Dveří / sedadel: | |
STK / Emise: | 6/2025 |
Barva: | černá metal |
Karoserie: | SUV |
VIN: | U5YPB815AEL444792 Zkontroluj |
Rok výroby: 2014
Najeto: 187469 km