Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 204288 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1598 ccm |
Výkon: | 85 kW (116 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 8/2024 |
Barva: | černá metal |
Karoserie: | MPV |
VIN: | WVGZZZ1TZHW098152 Zkontroluj |
Rok výroby: 2017
Najeto: 204288 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 394590 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1598 ccm |
Výkon: | 66 kW (90 koní) |
Dveří / sedadel: | 3/5 |
STK / Emise: | 9/2024 |
Barva: | bílá |
Karoserie: | Užitkové |
VIN: | VF14FL00255609491 Zkontroluj |
Rok výroby: 2016
Najeto: 394590 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 253731 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1997 ccm |
Výkon: | 110 kW (150 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/7 |
STK / Emise: | 10/2025 |
Barva: | šedá perleťová |
Karoserie: | MPV |
VIN: | WF0KXXWPCKHP17023 Zkontroluj |
Rok výroby: 2017
Najeto: 253731 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 186482 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1496 ccm |
Výkon: | 85 kW (116 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 11/2025 |
Barva: | Červená, Tmavá, Perleťová |
Karoserie: | kombi |
VIN: | WMWLR710902E13615 Zkontroluj |
Rok výroby: 2016
Najeto: 186482 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 327869 |
Palivo: | benzín |
Objem motoru: | 1598 ccm |
Výkon: | 88 kW (120 koní) |
Dveří / sedadel: | 2/4 |
STK / Emise: | 5/2025 |
Barva: | šedá metal |
Karoserie: | Kabriolet |
VIN: | VF3WB5FWC34362510 Zkontroluj |
Rok výroby: 2008
Najeto: 327869 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 245721 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1598 ccm |
Výkon: | 81 kW (110 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 6/2026 |
Barva: | černá, perleťová |
Karoserie: | MPV |
VIN: | WVGZZZ1TZGW512935 Zkontroluj |
Rok výroby: 2015
Najeto: 245721 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 82632 |
Palivo: | benzín |
Objem motoru: | 898 ccm |
Výkon: | 66 kW (90 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 5/2026 |
Barva: | šedá metal |
Karoserie: | hatchback |
VIN: | VF12R5A1H53065033 Zkontroluj |
Rok výroby: 2015
Najeto: 82632 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 258649 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 2231 ccm |
Výkon: | 110 kW (150 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 1/2025 |
Barva: | modrá perleť |
Karoserie: | MPV |
VIN: | NMTDB26R50R009334 Zkontroluj |
Rok výroby: 2012
Najeto: 258649 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 179897 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1685 ccm |
Výkon: | 85 kW (116 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 9/2026 |
Barva: | bílá |
Karoserie: | SUV |
VIN: | U5YPC815AEL603751 Zkontroluj |
Rok výroby: 2015
Najeto: 179897 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 44647 |
Palivo: | benzín |
Objem motoru: | 1242 ccm |
Výkon: | 51 kW (69 koní) |
Dveří / sedadel: | 3/4 |
STK / Emise: | 10/2026 |
Barva: | černá, perleťová |
Karoserie: | Kabriolet |
VIN: | ZFA3120000J587808 Zkontroluj |
Rok výroby: 2016
Najeto: 44647 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 207197 |
Palivo: | benzín |
Objem motoru: | 1197 ccm |
Výkon: | 77 kW (105 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 11/2026 |
Barva: | černá metal |
Karoserie: | MPV |
VIN: | VSSZZZ5PZER013835 Zkontroluj |
Rok výroby: 2014
Najeto: 207197 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 177676 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1598 ccm |
Výkon: | 96 kW (131 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 11/2026 |
Barva: | černá, perleťová |
Karoserie: | SUV |
VIN: | VF1RFE00X55189333 Zkontroluj |
Rok výroby: 2016
Najeto: 177676 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 220139 |
Palivo: | benzín |
Objem motoru: | 1390 ccm |
Výkon: | 90 kW (122 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 11/2026 |
Barva: | černá metal |
Karoserie: | SUV |
VIN: | WVGZZZ5NZBW553601 Zkontroluj |
Rok výroby: 2011
Najeto: 220139 km
Specifikace | |
---|---|
Stav tachometru: | 82557 |
Palivo: | nafta |
Objem motoru: | 1560 ccm |
Výkon: | 80 kW (109 koní) |
Dveří / sedadel: | 5/5 |
STK / Emise: | 11/2026 |
Barva: | šedá metal |
Karoserie: | MPV |
VIN: | WF0EXXGCDE8T20831 Zkontroluj |
Rok výroby: 2009
Najeto: 82557 km